Υποστήριξη δικαιούχων της πρωτοβουλίας«GRecoIslands» του άρθρου 21 του ν. 4936/2022, ως προς : (i) την εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος (ΓΣΥΥ) και (ii) την ετήσια έκθεση προγραμματισμού (άρ. 35 παρ. 4 του Ν. 5037/2023)
Προτεραιότητα :
09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ
Κωδικός Πρόσκλησης:
9.181.1.6
Κωδικός ΟΠΣ:
22666
Γεωγραφική περιοχή:
Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου & Βορείου Αιγαίου
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:
22/04/2026
Λήξη Υποβολής Προτάσεων:
31/08/2026
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:
400000 €
Δικαιούχοι:
| ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | |||||
| Περιφέρεια | Νησί | Δήμος | Πάροχος ύδρευσης /Δικαιούχος ΤΒ | ||
| 1 | Ιόνια νησιά | Ιθάκη | Δήμος Ιθάκης | Δήμος Ιθάκης | |
| 2 | Ιόνια νησιά | Παξοί | Δήμος Παξών | Δήμος Παξών | |
| 3 | Ιόνια νησιά | Μεγανήσι | Δήμος Μεγανησίου | Δήμος Μεγανησίου | |
| 4 | Ιόνια νησιά | Κάλαμος | Δήμος Λευκάδας | Δήμος Λευκάδας | |
| 5 | Ιόνια νησιά | Οθωνοί | Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ. Ν. | ΔΕΥΑ Κέρκυρας | |
| 6 | Ιόνια νησιά | Ερεικούσσα | Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ. Ν. | ΔΕΥΑ Κέρκυρας | |
| 7 | Ιόνια νησιά | Μαθράκι | Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ. Ν. | ΔΕΥΑ Κέρκυρας | |
| 8 | Βόρειο Αιγαίο | Φούρνοι | Δήμος Φούρνων Κορσεών | Δήμος Φούρνων Κορσεών | |
| 9 | Βόρειο Αιγαίο | Θύμαινα | Δήμος Φούρνων Κορσεώνν | Δήμος Φούρνων Κορσεών | |
| 10 | Βόρειο Αιγαίο | Οινούσσες | Δήμος Οινουσσών | Δήμος Οινουσσών | |
| 11 | Βόρειο Αιγαίο | Ψαρά | Δήμος Η. Ν. Ψαρών | Δήμος Η. Ν.Ψαρών | |
| 12 | Βόρειο Αιγαίο | Άγ. Ευστράτιος | Δήμος Άγ. Ευστράτιου | Δήμος Άγ. Ευστράτιου | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ | |||||
| Περιφέρεια | Νησί | Δήμος | Πάροχος ύδρευσης /Δικαιούχος ΤΒ | ||
| 1 | Νότιο Αιγαίο | Τέλενδος | Δήμος Καλύμνου | ΔΕΥΑ Καλύμνου | |
| 2 | Νότιο Αιγαίο | Ηρακλεία | Δήμος Νάξου & ΜΚ | Δήμος Νάξου & ΜΚ | |
| 3 | Νότιο Αιγαίο | Δονούσα | Δήμος Νάξου & ΜΚ | Δήμος Νάξου & ΜΚ | |
| 4 | Νότιο Αιγαίο | Σχοινούσα | Δήμος Νάξου & ΜΚ | Δήμος Νάξου & ΜΚ | |
| 5 | Νότιο Αιγαίο | Άνω Κουφονήσι | Δήμος Νάξου & ΜΚ | Δήμος Νάξου & ΜΚ | |
| 6 | Νότιο Αιγαίο | Θηρασιά | Δήμος Θήρας | ΔΕΥΑ Θήρας | |
| 7 | Νότιο Αιγαίο | Σίκινος | Δήμος Σικίνου | Δήμος Σικίνου | |
| 8 | Νότιο Αιγαίο | Ανάφη | Δήμος Ανάφης | Δήμος Ανάφης | |
| 9 | Νότιο Αιγαίο | Χάλκη | Δήμος Χάλκης | Δήμος Χάλκης | |
| 10 | Νότιο Αιγαίο | Μεγίστη | Δήμος Μεγίστης | Δήμος Μεγίστης | |
| 11 | Νότιο Αιγαίο | Φολέγανδρος | Δήμος Φολεγάνδρου | Δήμος Φολεγάνδρου | |
| 12 | Νότιο Αιγαίο | Τήλος | Δήμος Τήλου | Δήμος Τήλου | |
| 13 | Νότιο Αιγαίο | Κίμωλος | Δήμος Κιμώλου | Δήμος Κιμώλου | |
| 14 | Νότιο Αιγαίο | Νίσυρος | Δήμος Νισύρου | Δήμος Νισύρου | |
| 15 | Νότιο Αιγαίο | Η. Ν. Κάσου | Δήμος Η. Ν. Κάσου | Δήμος Η. Ν. Κάσου | |
| 16 | Νότιο Αιγαίο | Σέριφος | Δήμος Σερίφου | Δήμος Σερίφου | |
| 17 | Νότιο Αιγαίο | Αντίπαρος | Δήμος Αντιπάρου | Δήμος Αντιπάρου | |
| 18 | Νότιο Αιγαίο | Αστυπάλαια | Δήμος Αστυπάλαιας | Δήμος Αστυπάλαιας | |
| 19 | Νότιο Αιγαίο | Κύθνος | Δήμος Κύθνου | Δήμος Κύθνου | |
| 20 | Νότιο Αιγαίο | Αμοργός | Δήμος Αμοργού | Δήμος Αμοργού | |
| 21 | Νότιο Αιγαίο | Ίος | Δήμος Ιητών | Δήμος Ιητών | |
| 22 | Νότιο Αιγαίο | ΚΕΑ | Δήμος Κέας | Δήμος Κέας | |
| 23 | Νότιο Αιγαίο | Σύμη | Δήμος Σύμης | ΔΕΥΑ Σύμης | |
| 24 | Νότιο Αιγαίο | Σίφνος | Δήμος Σίφνου | Δήμος Σίφνου | |
| 25 | Νότιο Αιγαίο | Πάτμος | Δήμος Πάτμου | Δήμος Πάτμου | |
| 26 | Νότιο Αιγαίο | Λειψοί | Δήμος Λειψών | Δήμος Λειψών | |
| 27 | Νότιο Αιγαίο | Αγαθονήσι | Δήμος Αγαθονησίου | Δήμος Αγαθονησίου | |
Περιεχόμενο Πρόσκλησης
Η Πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση (α) εκπόνησης Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος (ΓΣΥΥ) και (β) ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού κατά τα οριζόμενα στο άρ. 35 του Ν. 5037/2023. Τα ΓΣΥΥ και η ετήσια έκθεση προγραμματισμού που θα εκπονηθούν μέσω της χρηματοδότησης από την παρούσα πρόσκληση, θα περιέλθουν στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ ως παραδοτέα των πράξεων που θα ενταχθούν.